
예시실제 이용 환경과 같은 모습입니다. 질문·주문·결제는 저장되지 않습니다.
이용 가이드로 돌아가기회원 본인의 단일 시험 결과 리포트와 누적 추세 분석을 한 화면에서 확인합니다.
2026.09.07 시행 시험 결과
틀린 문항은 열 전체에 색을 넣었습니다.
| 문항번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정답 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 답안 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 채점 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 난이도 | 개념 | 하 | 하 | 하 | 하 | 중 | 중 | 중 | 중 | 중 | 상 | 하 | 중 | 중 | 상 | 상 | 개념 | 하 | 상 | 중 | 상 | 킬러 |
| 문항번호 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| 정답 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 답안 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 채점 | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 난이도 | 중 | 중 | 중 | 중 |
| 문항번호 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 정답 | ||||
| 답안 | — | — | ||
| 채점 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 난이도 | 하 | 중 | 중 | 상 |
해설지 혹은 AI 풀이 과정 오답 분석 참조
가장 먼저 확인해야 할 진단입니다.
총점
79/100
정답률
77%
객관식
86%
주관식
25%
중단원 기준으로 묶습니다.
틀린 문항을 AI가 자동 분류한 결과입니다.
오답 문항별로 왜 틀렸다고 생각하는지 스스로 선택해 보세요. 학습 습관 분석에 활용됩니다.
| 번호 | 단원 | 자기진단 |
|---|---|---|
| 6 | 함수의 연속 | 계산 실수 |
| 8 | 함수의 연속 | 미입력 |
| 19 | 함수의 연속 | 개념 이해 부족 |
| 21 | 함수의 연속 | 미입력 |
| 22 | 함수의 연속 | 미입력 |
| 단답형 2번 | 함수의 연속 | 미입력 |
| 단답형 3번 | 함수의 연속 | 문제 해석 오류 |
각 틀린 문항의 AI 분류 결과입니다.
| 번호 | 단원 | 난이도 | 점수 | 오답 유형 | 출처 · 검토 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 함수의 연속 | 중 | 0% | 개념 암기 부족 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 8 | 함수의 연속 | 중 | 0% | 기타 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 19 | 함수의 연속 | 상 | 0% | 개념 이해 부족 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 21 | 함수의 연속 | 상 | 0% | 개념 이해 부족 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 22 | 함수의 연속 | 킬러 | 0% | 기타 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 단답형 2번 | 함수의 연속 | 중 | 0% | 계산 실수 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
| 단답형 3번 | 함수의 연속 | 중 | 50% | 개념 이해 부족 | AI 분류 · 신뢰도 82% |
AI가 풀이 과정을 분석합니다. 완료 후 검수 승인된 결과만 노출됩니다.
8, 22, 단답형 2번 문항은 시험지에서 풀이가 확인되지 않아 분석하지 않았습니다.
6 · 함수의 연속
APPROVED개념 암기 부족명확19 · 함수의 연속
APPROVED개념 이해 부족명확21 · 함수의 연속
APPROVED개념 이해 부족명확단답형 3번 · 함수의 연속
APPROVED개념 이해 부족명확